Dia en España
Dia cuenta con 2.052 supermercados en España, distribuidos en 17 comunidades autónomas. Las ciudades con más tiendas son Madrid (50), Valladolid (26), Salamanca (15).
Dia tiene presencia en 376 municipios (27.3% de los municipios con supermercados en nuestro directorio), dando cobertura al 38.1% de la población española (18.713.981 habitantes). La media del sector se sitúa en 30 municipios y 160 tiendas por cadena.
Por comunidad autónoma
Principales provincias
Todas las tiendas
| Nombre | Localidad | Provincia |
|---|---|---|
| Dia | ||
| Dia | ||
| Maxi Dia | ||
| Dia | ||
| Supermercados DIA | ||
| Maxi Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia Market | ||
| Dia | ||
| Maxi Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| DÍA | ||
| Maxi Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Maxi Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Maxi Dia | ||
| Dia Market | ||
| Dialprix | ||
| Dialprix | ||
| Dialprix | ||
| Dia | ||
| Dianci | ||
| Dia | ||
| Dialprix | ||
| Dialprix | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia market | ||
| Dia | ||
| Dia Market | ||
| Dia | ||
| Dia |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas tiendas Dia hay en España?
Dia cuenta con 2.052 supermercados en España, distribuidos en 17 comunidades autónomas.
¿En qué ciudades hay más Dia?
Las ciudades con más tiendas son: Madrid (50), Valladolid (26), Salamanca (15), Sevilla (11), Barcelona (11).