Dia en España
Dia cuenta con 2.052 supermercados en España, distribuidos en 17 comunidades autónomas. Las ciudades con más tiendas son Madrid (50), Valladolid (26), Salamanca (15).
Por comunidad autónoma
Principales provincias
Todas las tiendas
| Nombre | Localidad | Provincia |
|---|---|---|
| Dia | ||
| Dia | ||
| Maxi Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Maxi Dia | ||
| Maxi Dia | ||
| Dia | ||
| Maxi Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Maxi Dia | ||
| Maxi Dia | ||
| Dia Market | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| La Plaza de DIA | ||
| La Plaza de DIA | ||
| Dia | ||
| Dia Market | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Maxi Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Maxi Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia | ||
| Dia |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas tiendas Dia hay en España?
Dia cuenta con 2.052 supermercados en España, distribuidos en 17 comunidades autónomas.
¿En qué ciudades hay más Dia?
Las ciudades con más tiendas son: Madrid (50), Valladolid (26), Salamanca (15), Sevilla (11), Barcelona (11).