Supermercados en País Vasco en 2026
País Vasco cuenta con 204 supermercados distribuidos en 3 provincias. Las cadenas con más presencia son Eroski (66), BM Supermercados (34), Lidl (13).
Por provincia
Por cadena
Todos los supermercados
| Nombre | Cadena | Localidad | Provincia |
|---|---|---|---|
| Aiaraldea ekintzen faktoria | Aiaraldea Ekintzen Faktoria | Laudio/Llodio | Álava |
| AL-RAI | Al-Rai | Guipúzcoa | |
| Alai Berri | Alai Berri | Zumaia | Guipúzcoa |
| Alcampo | Alcampo | Arrasate / Mondragon | Guipúzcoa |
| Alcampo | Alcampo | Astigarraga | Guipúzcoa |
| Alcampo | Alcampo | Bergara | Guipúzcoa |
| Alcampo | Alcampo | Hernani | Guipúzcoa |
| Alcampo | Alcampo | Hondarribia | Guipúzcoa |
| Alcampo | Alcampo | Irun | Guipúzcoa |
| Alcampo | Alcampo | Ordizia | Guipúzcoa |
| Alcampo | Alcampo | Santurtzi | Vizcaya |
| ALDI | Aldi | Eibar | Guipúzcoa |
| ALDI | Aldi | Oiartzun | Guipúzcoa |
| ALDI | Aldi | Vitoria-Gasteiz | Álava |
| ALDI | Aldi | Vitoria-Gasteiz | Álava |
| Alimentacion Portu | Alimentacion Portu | Portugalete | Vizcaya |
| Aliprox | Aliprox | Getaria | Guipúzcoa |
| Aliprox | Aliprox | Irun | Guipúzcoa |
| Amparo | Amparo | Soraluze - Placencia De Las Armas | Guipúzcoa |
| BM | BM Supermercados | Vizcaya | |
| BM | BM Supermercados | Vizcaya | |
| BM | BM Supermercados | Vizcaya | |
| BM | BM Supermercados | Vizcaya | |
| BM | BM Supermercados | Guipúzcoa | |
| BM | BM Supermercados | Guipúzcoa | |
| BM | BM Supermercados | Guipúzcoa | |
| BM | BM Supermercados | Amorebieta-Etxano | Vizcaya |
| BM | BM Supermercados | Arrasate / Mondragon | Guipúzcoa |
| BM | BM Supermercados | Azkoitia | Guipúzcoa |
| BM | BM Supermercados | Bilbao | Vizcaya |
| BM | BM Supermercados | Bilbo | Vizcaya |
| BM | BM Supermercados | Donostia / San Sebastián | Guipúzcoa |
| BM | BM Supermercados | Donostia / San Sebastián | Guipúzcoa |
| BM | BM Supermercados | Durango | Vizcaya |
| BM | BM Supermercados | Errenteria | Guipúzcoa |
| BM | BM Supermercados | Errenteria | Guipúzcoa |
| BM | BM Supermercados | Galdakao | Vizcaya |
| BM | BM Supermercados | Galdakao | Vizcaya |
| BM | BM Supermercados | Gernika-Lumo | Vizcaya |
| BM | BM Supermercados | Getaria | Guipúzcoa |
| BM | BM Supermercados | Getxo | Vizcaya |
| BM | BM Supermercados | Getxo | Vizcaya |
| BM | BM Supermercados | Getxo | Vizcaya |
| BM | BM Supermercados | Getxo | Vizcaya |
| BM | BM Supermercados | Hondarribia | Guipúzcoa |
| BM | BM Supermercados | Igorre | Vizcaya |
| BM | BM Supermercados | Irun | Guipúzcoa |
| BM | BM Supermercados | Muskiz | Vizcaya |
| BM | BM Supermercados | Portugalete | Vizcaya |
| BM | BM Supermercados | Santurtzi | Vizcaya |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos supermercados hay en País Vasco?
En 2026, País Vasco cuenta con 204 supermercados de 10 cadenas, distribuidos en 3 provincias.
¿Cuáles son las principales cadenas en País Vasco?
Las cadenas con más tiendas son: Eroski (66), BM Supermercados (34), Lidl (13), Mercadona (10), Dia (10).