Ranking de cadenas por número de tiendas
Datos reales de presencia geográfica basados en nuestro directorio de supermercados. El gasto medio de un hogar español en alimentación es de 5.333 € anuales según el INE (2023).
| Cadena | Tiendas | Municipios | Provincias | CC.AA. | Cobertura población |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.052 | 377 (27.3%) | 48 | 18 | 38.1% (18.713.981 hab.) | |
| 1.636 | 255 (18.5%) | 47 | 19 | 43.3% (21.295.574 hab.) | |
| 806 | 142 (10.3%) | 36 | 16 | 19.6% (9.615.005 hab.) | |
| 736 | 108 (7.8%) | 22 | 12 | 6.2% (3.027.579 hab.) | |
| 684 | 128 (9.3%) | 38 | 16 | 29.3% (14.380.722 hab.) | |
| 665 | 115 (8.3%) | 23 | 14 | 13% (6.381.964 hab.) | |
| 493 | 76 (5.5%) | 15 | 7 | 10.5% (5.148.973 hab.) | |
| 481 | 82 (5.9%) | 30 | 16 | 27.1% (13.303.927 hab.) | |
| 414 | 49 (3.6%) | 7 | 4 | 14.6% (7.184.780 hab.) | |
| 354 | 60 (4.4%) | 23 | 13 | 20.2% (9.907.476 hab.) | |
| 249 | 30 (2.2%) | 5 | 3 | 11.5% (5.669.876 hab.) | |
| 247 | 51 (3.7%) | 7 | 5 | 11.6% (5.722.823 hab.) | |
| 245 | 56 (4.1%) | 30 | 16 | 19% (9.351.717 hab.) | |
| 231 | 37 (2.7%) | 9 | 3 | 3.3% (1.633.967 hab.) | |
| 228 | 63 (4.6%) | 9 | 5 | 8.1% (3.986.903 hab.) | |
| 215 | 26 (1.9%) | 5 | 2 | 6.4% (3.133.034 hab.) | |
| 203 | 30 (2.2%) | 10 | 4 | 10% (4.910.193 hab.) | |
| 196 | 50 (3.6%) | 11 | 4 | 2% (978.568 hab.) | |
| 190 | 38 (2.8%) | 19 | 11 | 17.2% (8.426.158 hab.) | |
| 183 | 47 (3.4%) | 5 | 2 | 7% (3.442.698 hab.) |
Comparativa visual: tiendas por cadena
Gasto en alimentación en España
Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (2023), el gasto medio por hogar en alimentación y bebidas no alcohólicas asciende a 5.333 € anuales, lo que equivale a 2.145 € por persona. La competencia entre cadenas y su cobertura geográfica son factores clave en el acceso de los hogares a precios competitivos.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la cadena con más tiendas en España?
Dia lidera con 2.052 tiendas en 377 municipios.
¿Cuánto gasta un hogar en alimentación?
El gasto medio es de 5.333 €/año según el INE (2023).
¿Qué cadena tiene mayor cobertura geográfica?
Dia tiene presencia en 377 municipios.