Cesta de la compra por cadena (30 productos)

Precios estimados basados en estudios de la OCU. Cesta tipo de 30 productos básicos.

CadenaCesta marcasCesta marca blancaAhorro marca blanca
Aldi 113,40 € 85,20 € -25%
Lidl 115,90 € (+2,50) 86,40 € -25%
Mercadona 118,50 € (+5,10) 89,20 € -25%
Dia 119,70 € (+6,30) 88,90 € -26%
Alcampo 121,30 € (+7,90) 87,50 € -28%
Carrefour 124,80 € (+11,40) 92,10 € -26%
Ahorramas 125,60 € (+12,20) 93,40 € -26%
Eroski 126,50 € (+13,10) 94,30 € -25%
Consum 128,90 € (+15,50) 96,10 € -25%
BonPreu 132,40 € (+19,00) 99,80 € -25%

Comparativa visual

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el supermercado más barato?

Según estudios recientes, Aldi y Lidl suelen tener las cestas más económicas, seguidos de Mercadona y Dia. Los precios varían según la zona y los productos.

¿Cuánto cuesta una cesta de la compra media?

Una cesta tipo de 30 productos básicos oscila entre 113€ y 133€ según la cadena. Eligiendo marcas blancas, el ahorro puede superar el 25%.