Azúcar en España
El precio unitario de Azúcar en España se sitúa en 1,53 € según los datos más recientes del INE (2023), lo que supone una variación del +22,4% respecto al año anterior.
El gasto medio de un hogar español en alimentación y bebidas no alcohólicas es de 5.333 € anuales (2023). El coste de productos como Azúcar contribuye directamente a este gasto.
Evolución histórica del precio
| Año | Precio unitario | Variación |
|---|---|---|
| 2023 | 1,53 € | +22,4% |
| 2022 | 1,25 € | +16,8% |
| 2021 | 1,07 € | -1,8% |
| 2020 | 1,09 € | +7,9% |
| 2019 | 1,01 € | 0,0% |
| 2018 | 1,01 € | +4,1% |
| 2017 | 0,97 € | -1,0% |
| 2016 | 0,98 € | +6,5% |
| 2015 | 0,92 € | -7,1% |
| 2014 | 0,99 € | 0,0% |
| 2013 | 0,99 € | +5,3% |
| 2012 | 0,94 € | +1,1% |
| 2011 | 0,93 € | +19,2% |
| 2010 | 0,78 € | -4,9% |
| 2009 | 0,82 € | -6,8% |
| 2008 | 0,88 € | +2,3% |
| 2007 | 0,86 € | -5,5% |
| 2006 | 0,91 € | - |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Azúcar en España?
Según el INE, el valor unitario es de 1,53 € (2023), con una variación interanual del +22,4%.
¿Cómo ha evolucionado el precio?
El precio ha pasado de 0,91 € en 2006 a 1,53 € en 2023.
¿De dónde salen estos datos?
Los datos provienen de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística), que recoge anualmente información sobre el gasto y precios de los hogares españoles.