Carne de ave en España
El precio unitario de Carne de ave en España se sitúa en 6,23 € según los datos más recientes del INE (2023), lo que supone una variación del +1,5% respecto al año anterior.
El gasto medio de un hogar español en alimentación y bebidas no alcohólicas es de 5.333 € anuales (2023). El coste de productos como Carne de ave contribuye directamente a este gasto.
Evolución histórica del precio
| Año | Precio unitario | Variación |
|---|---|---|
| 2023 | 6,23 € | +1,5% |
| 2022 | 6,14 € | +6,8% |
| 2021 | 5,75 € | +1,6% |
| 2020 | 5,66 € | +4,8% |
| 2019 | 5,40 € | +3,1% |
| 2018 | 5,24 € | +5,9% |
| 2017 | 4,95 € | +2,7% |
| 2016 | 4,82 € | +3,4% |
| 2015 | 4,66 € | -0,2% |
| 2014 | 4,67 € | +0,6% |
| 2013 | 4,64 € | -1,1% |
| 2012 | 4,69 € | +0,2% |
| 2011 | 4,68 € | +4,2% |
| 2010 | 4,49 € | -3,6% |
| 2009 | 4,66 € | -2,9% |
| 2008 | 4,80 € | +5,0% |
| 2007 | 4,57 € | +0,4% |
| 2006 | 4,55 € | - |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Carne de ave en España?
Según el INE, el valor unitario es de 6,23 € (2023), con una variación interanual del +1,5%.
¿Cómo ha evolucionado el precio?
El precio ha pasado de 4,55 € en 2006 a 6,23 € en 2023.
¿De dónde salen estos datos?
Los datos provienen de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística), que recoge anualmente información sobre el gasto y precios de los hogares españoles.