Supermercados en Oviedo / Uviéu
En 2026, Oviedo / Uviéu cuenta con 30 supermercados de 10 cadenas diferentes. Las cadenas con más presencia son Alimerka (8 tiendas), MasyMas (7 tiendas), Mercadona (4 tiendas).
El IPC de alimentación en Asturias es de 134,1 puntos (+3,6% interanual), por debajo de la media nacional (134,5).
Mapa de supermercados en Oviedo / Uviéu
Distribución por cadena
| Cadena | Tiendas | % |
|---|---|---|
| Alimerka | 8 | 26.7% |
| MasyMas | 7 | 23.3% |
| Mercadona | 4 | 13.3% |
| Covirán | 3 | 10% |
| Alcampo | 2 | 6.7% |
| Mas | 1 | 3.3% |
| Supermercado Riodi | 1 | 3.3% |
| Hipercor | 1 | 3.3% |
| Casa Cerralbo | 1 | 3.3% |
| Spar | 1 | 3.3% |
Precios de alimentación
| Producto | Precio medio | Var. |
|---|---|---|
| Pescado y marisco seco, ahumado o salado | 26,31 € | +9,7% |
| Carne de ovino y caprino | 17,46 € | -5,1% |
| Carne de vacuno | 13,15 € | +3,2% |
| Pescado y marisco procesado y otras preparaciones de pescado y marisco | 13,13 € | +2,7% |
| Espirituosos, licores y similares. Licores sin alcohol | 12,59 € | -5,3% |
Listado de supermercados
Cerrado
09:00 - 21:00
Cerrado
09:00 - 21:30
Cerrado
09:00 - 21:30
Cerrado
09:30 - 21:30
Cerrado
09:00 - 21:30
Cerrado
09:00 - 21:30
Cerrado
09:00 - 21:30
Cerrado
09:00 - 21:30
Cerrado
09:00 - 21:30
Cerrado
09:00 - 14:30 y 16:30 - 21:00