Carne de vacuno en España
El precio unitario de Carne de vacuno en España se sitúa en 13,15 € según los datos más recientes del INE (2023), lo que supone una variación del +3,2% respecto al año anterior.
El gasto medio de un hogar español en alimentación y bebidas no alcohólicas es de 5.333 € anuales (2023). El coste de productos como Carne de vacuno contribuye directamente a este gasto.
Evolución histórica del precio
| Año | Precio unitario | Variación |
|---|---|---|
| 2023 | 13,15 € | +3,2% |
| 2022 | 12,74 € | +6,1% |
| 2021 | 12,01 € | -1,4% |
| 2020 | 12,18 € | +7,3% |
| 2019 | 11,35 € | +1,2% |
| 2018 | 11,22 € | +3,9% |
| 2017 | 10,80 € | +0,2% |
| 2016 | 10,78 € | +1,9% |
| 2015 | 10,58 € | +2,1% |
| 2014 | 10,36 € | +0,5% |
| 2013 | 10,31 € | -3,4% |
| 2012 | 10,67 € | +1,4% |
| 2011 | 10,52 € | +3,5% |
| 2010 | 10,16 € | +1,7% |
| 2009 | 9,99 € | +1,4% |
| 2008 | 9,85 € | -0,8% |
| 2007 | 9,93 € | -1,6% |
| 2006 | 10,09 € | - |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Carne de vacuno en España?
Según el INE, el valor unitario es de 13,15 € (2023), con una variación interanual del +3,2%.
¿Cómo ha evolucionado el precio?
El precio ha pasado de 10,09 € en 2006 a 13,15 € en 2023.
¿De dónde salen estos datos?
Los datos provienen de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística), que recoge anualmente información sobre el gasto y precios de los hogares españoles.