Supermercados en Torrox-Costa
En 2026, Torrox-Costa cuenta con 3 supermercados de 3 cadenas diferentes. Las cadenas con más presencia son Russel’s British Store (1 tiendas), Mercadona (1 tiendas), Dia (1 tiendas).
El IPC de alimentación en Andalucía es de 134,1 puntos (+2,7% interanual), por debajo de la media nacional (134,5).
Mapa de supermercados en Torrox-Costa
Distribución por cadena
| Cadena | Tiendas | % |
|---|---|---|
| Russel’s British Store | 1 | 33.3% |
| Mercadona | 1 | 33.3% |
| Dia | 1 | 33.3% |
Precios de alimentación
| Producto | Precio medio | Var. |
|---|---|---|
| Pescado y marisco seco, ahumado o salado | 26,31 € | +9,7% |
| Carne de ovino y caprino | 17,46 € | -5,1% |
| Carne de vacuno | 13,15 € | +3,2% |
| Pescado y marisco procesado y otras preparaciones de pescado y marisco | 13,13 € | +2,7% |
| Espirituosos, licores y similares. Licores sin alcohol | 12,59 € | -5,3% |
Listado de supermercados
Cerrado
08:30 - 21:30
Cerrado
09:00 - 21:30
Cerrado
09:00 - 17:00