Leche conservada en España
El precio unitario de Leche conservada en España se sitúa en 5,59 € según los datos más recientes del INE (2023), lo que supone una variación del +27,0% respecto al año anterior.
El gasto medio de un hogar español en alimentación y bebidas no alcohólicas es de 5.333 € anuales (2023). El coste de productos como Leche conservada contribuye directamente a este gasto.
Evolución histórica del precio
| Año | Precio unitario | Variación |
|---|---|---|
| 2023 | 5,59 € | +27,0% |
| 2022 | 4,40 € | +5,3% |
| 2021 | 4,18 € | +0,5% |
| 2020 | 4,16 € | +3,5% |
| 2019 | 4,02 € | +5,2% |
| 2018 | 3,82 € | +6,7% |
| 2017 | 3,58 € | -6,0% |
| 2016 | 3,81 € | -2,1% |
| 2015 | 3,89 € | -10,2% |
| 2014 | 4,33 € | +1,4% |
| 2013 | 4,27 € | -1,8% |
| 2012 | 4,35 € | +4,1% |
| 2011 | 4,18 € | +10,9% |
| 2010 | 3,77 € | -10,2% |
| 2009 | 4,20 € | -3,7% |
| 2008 | 4,36 € | +9,8% |
| 2007 | 3,97 € | +0,3% |
| 2006 | 3,96 € | - |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Leche conservada en España?
Según el INE, el valor unitario es de 5,59 € (2023), con una variación interanual del +27,0%.
¿Cómo ha evolucionado el precio?
El precio ha pasado de 3,96 € en 2006 a 5,59 € en 2023.
¿De dónde salen estos datos?
Los datos provienen de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística), que recoge anualmente información sobre el gasto y precios de los hogares españoles.