Marisco congelado en España
El precio unitario de Marisco congelado en España se sitúa en 12,56 € según los datos más recientes del INE (2023), lo que supone una variación del +0,2% respecto al año anterior.
El gasto medio de un hogar español en alimentación y bebidas no alcohólicas es de 5.333 € anuales (2023). El coste de productos como Marisco congelado contribuye directamente a este gasto.
Evolución histórica del precio
| Año | Precio unitario | Variación |
|---|---|---|
| 2023 | 12,56 € | +0,2% |
| 2022 | 12,53 € | -2,3% |
| 2021 | 12,82 € | +6,1% |
| 2020 | 12,08 € | +4,0% |
| 2019 | 11,62 € | +2,8% |
| 2018 | 11,30 € | +4,7% |
| 2017 | 10,79 € | +0,9% |
| 2016 | 10,69 € | +10,0% |
| 2015 | 9,72 € | +4,4% |
| 2014 | 9,31 € | -0,1% |
| 2013 | 9,32 € | +3,8% |
| 2012 | 8,98 € | -1,9% |
| 2011 | 9,15 € | -0,1% |
| 2010 | 9,16 € | +4,9% |
| 2009 | 8,73 € | -3,7% |
| 2008 | 9,07 € | -2,5% |
| 2007 | 9,30 € | -9,3% |
| 2006 | 10,25 € | - |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Marisco congelado en España?
Según el INE, el valor unitario es de 12,56 € (2023), con una variación interanual del +0,2%.
¿Cómo ha evolucionado el precio?
El precio ha pasado de 10,25 € en 2006 a 12,56 € en 2023.
¿De dónde salen estos datos?
Los datos provienen de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística), que recoge anualmente información sobre el gasto y precios de los hogares españoles.