Marisco fresco o refrigerado en España
El precio unitario de Marisco fresco o refrigerado en España se sitúa en 11,50 € según los datos más recientes del INE (2023), lo que supone una variación del +0,4% respecto al año anterior.
El gasto medio de un hogar español en alimentación y bebidas no alcohólicas es de 5.333 € anuales (2023). El coste de productos como Marisco fresco o refrigerado contribuye directamente a este gasto.
Evolución histórica del precio
| Año | Precio unitario | Variación |
|---|---|---|
| 2023 | 11,50 € | +0,4% |
| 2022 | 11,45 € | +5,8% |
| 2021 | 10,82 € | -1,0% |
| 2020 | 10,93 € | +10,9% |
| 2019 | 9,86 € | +2,3% |
| 2018 | 9,64 € | +3,3% |
| 2017 | 9,33 € | +4,9% |
| 2016 | 8,89 € | +6,0% |
| 2015 | 8,39 € | +4,4% |
| 2014 | 8,04 € | -0,1% |
| 2013 | 8,05 € | +3,9% |
| 2012 | 7,75 € | -1,8% |
| 2011 | 7,89 € | -0,3% |
| 2010 | 7,91 € | +5,0% |
| 2009 | 7,53 € | -3,8% |
| 2008 | 7,83 € | -2,5% |
| 2007 | 8,03 € | -9,2% |
| 2006 | 8,84 € | - |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Marisco fresco o refrigerado en España?
Según el INE, el valor unitario es de 11,50 € (2023), con una variación interanual del +0,4%.
¿Cómo ha evolucionado el precio?
El precio ha pasado de 8,84 € en 2006 a 11,50 € en 2023.
¿De dónde salen estos datos?
Los datos provienen de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística), que recoge anualmente información sobre el gasto y precios de los hogares españoles.