Pescado fresco o refrigerado en España
El precio unitario de Pescado fresco o refrigerado en España se sitúa en 11,05 € según los datos más recientes del INE (2023), lo que supone una variación del +3,3% respecto al año anterior.
El gasto medio de un hogar español en alimentación y bebidas no alcohólicas es de 5.333 € anuales (2023). El coste de productos como Pescado fresco o refrigerado contribuye directamente a este gasto.
Evolución histórica del precio
| Año | Precio unitario | Variación |
|---|---|---|
| 2023 | 11,05 € | +3,3% |
| 2022 | 10,70 € | +2,9% |
| 2021 | 10,40 € | +3,3% |
| 2020 | 10,07 € | +3,5% |
| 2019 | 9,73 € | -0,5% |
| 2018 | 9,78 € | +2,2% |
| 2017 | 9,57 € | +3,8% |
| 2016 | 9,22 € | +9,2% |
| 2015 | 8,44 € | +1,6% |
| 2014 | 8,31 € | +5,1% |
| 2013 | 7,91 € | -1,4% |
| 2012 | 8,02 € | +1,8% |
| 2011 | 7,88 € | +1,2% |
| 2010 | 7,79 € | +2,2% |
| 2009 | 7,62 € | -4,3% |
| 2008 | 7,96 € | +1,4% |
| 2007 | 7,85 € | -3,7% |
| 2006 | 8,15 € | - |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Pescado fresco o refrigerado en España?
Según el INE, el valor unitario es de 11,05 € (2023), con una variación interanual del +3,3%.
¿Cómo ha evolucionado el precio?
El precio ha pasado de 8,15 € en 2006 a 11,05 € en 2023.
¿De dónde salen estos datos?
Los datos provienen de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística), que recoge anualmente información sobre el gasto y precios de los hogares españoles.