Queso en España
El precio unitario de Queso en España se sitúa en 11,32 € según los datos más recientes del INE (2023), lo que supone una variación del +5,0% respecto al año anterior.
El gasto medio de un hogar español en alimentación y bebidas no alcohólicas es de 5.333 € anuales (2023). El coste de productos como Queso contribuye directamente a este gasto.
Evolución histórica del precio
| Año | Precio unitario | Variación |
|---|---|---|
| 2023 | 11,32 € | +5,0% |
| 2022 | 10,78 € | -1,7% |
| 2021 | 10,97 € | +3,9% |
| 2020 | 10,56 € | +6,5% |
| 2019 | 9,92 € | +2,2% |
| 2018 | 9,71 € | 0,0% |
| 2017 | 9,71 € | +0,5% |
| 2016 | 9,66 € | +12,7% |
| 2015 | 8,57 € | -0,2% |
| 2014 | 8,59 € | +4,1% |
| 2013 | 8,25 € | 0,0% |
| 2012 | 8,25 € | +1,2% |
| 2011 | 8,15 € | -0,5% |
| 2010 | 8,19 € | +5,5% |
| 2009 | 7,76 € | -10,0% |
| 2008 | 8,62 € | +4,5% |
| 2007 | 8,25 € | -0,2% |
| 2006 | 8,27 € | - |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Queso en España?
Según el INE, el valor unitario es de 11,32 € (2023), con una variación interanual del +5,0%.
¿Cómo ha evolucionado el precio?
El precio ha pasado de 8,27 € en 2006 a 11,32 € en 2023.
¿De dónde salen estos datos?
Los datos provienen de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística), que recoge anualmente información sobre el gasto y precios de los hogares españoles.