Aldi vs Eroski: comparativa 2026
Aldi cuenta con 481 tiendas en 81 ciudades, mientras que Eroski tiene 665 tiendas en 114 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 8 localidades.
Aldi está presente en 73 ciudades en exclusiva (sin presencia de Eroski), mientras que Eroski tiene 106 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Aldi da servicio a 13.303.927 habitantes y Eroski a 6.381.964.
Resumen comparativo
| Aldi | Eroski | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 481 | 665 |
| Ciudades | 81 | 114 |
| CC.AA. | 15 | 13 |
| Provincias | 29 | 22 |
| Ciudades exclusivas | 73 | 106 |
| Población cubierta | 13.303.927 | 6.381.964 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Aldi | Eroski | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 31 | 6 | +25 |
| Aragón | 1 | 8 | -7 |
| Asturias | 1 | - | +1 |
| C. Valenciana | 15 | 2 | +13 |
| Canarias | 8 | - | +8 |
| Cantabria | 3 | 5 | -2 |
| Castilla y León | 2 | 1 | +1 |
| Castilla-La Mancha | 2 | 3 | -1 |
| Cataluña | 28 | - | +28 |
| Extremadura | 2 | - | +2 |
| Galicia | 1 | 41 | -40 |
| Islas Baleares | 5 | 35 | -30 |
| La Rioja | - | 2 | -2 |
| Madrid | 20 | 3 | +17 |
| Murcia | - | 2 | -2 |
| Navarra | 1 | 24 | -23 |
| País Vasco | 4 | 66 | -62 |
Principales ciudades en común
| Ciudad | Aldi | Eroski |
|---|---|---|
| Madrid | 10 | 2 |
| Vitoria-Gasteiz | 2 | 8 |
| Santander | 2 | 2 |
| Barakaldo | 1 | 2 |
| Medina Del Campo | 1 | 2 |
| Eibar | 1 | 1 |
| Inca | 1 | 1 |
| Oiartzun | 1 | 1 |
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Aldi o Eroski?
Eroski tiene más tiendas (665) que Aldi (481).
¿En cuántas ciudades compiten Aldi y Eroski?
Aldi y Eroski compiten en 8 ciudades. Aldi está en 73 ciudades donde no hay Eroski, y Eroski en 106 ciudades donde no hay Aldi.