Aldi vs Mercadona: comparativa 2026
Aldi cuenta con 481 tiendas en 81 ciudades, mientras que Mercadona tiene 1.636 tiendas en 254 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 44 localidades.
Aldi está presente en 37 ciudades en exclusiva (sin presencia de Mercadona), mientras que Mercadona tiene 210 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Aldi da servicio a 13.303.927 habitantes y Mercadona a 21.295.574.
Resumen comparativo
| Aldi | Mercadona | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 481 | 1.636 |
| Ciudades | 81 | 254 |
| CC.AA. | 15 | 18 |
| Provincias | 29 | 46 |
| Ciudades exclusivas | 37 | 210 |
| Población cubierta | 13.303.927 | 21.295.574 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Aldi | Mercadona | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 31 | 119 | -88 |
| Aragón | 1 | 12 | -11 |
| Asturias | 1 | 6 | -5 |
| C. Valenciana | 15 | 66 | -51 |
| Canarias | 8 | 25 | -17 |
| Cantabria | 3 | 7 | -4 |
| Castilla y León | 2 | 24 | -22 |
| Castilla-La Mancha | 2 | 25 | -23 |
| Cataluña | 28 | 71 | -43 |
| Extremadura | 2 | 10 | -8 |
| Galicia | 1 | 22 | -21 |
| Islas Baleares | 5 | 16 | -11 |
| La Rioja | - | 3 | -3 |
| Madrid | 20 | 62 | -42 |
| Melilla | - | 1 | -1 |
| Murcia | - | 8 | -8 |
| Navarra | 1 | 9 | -8 |
| País Vasco | 4 | 10 | -6 |
Principales ciudades en común
| Ciudad | Aldi | Mercadona |
|---|---|---|
| Madrid | 10 | 27 |
| Barcelona | 7 | 15 |
| València | 3 | 18 |
| Sevilla | 4 | 7 |
| Málaga | 1 | 9 |
| Lleida | 2 | 7 |
| Córdoba | 1 | 7 |
| Vitoria-Gasteiz | 2 | 5 |
| Jaén | 1 | 5 |
| Valladolid | 2 | 4 |
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Aldi o Mercadona?
Mercadona tiene más tiendas (1.636) que Aldi (481).
¿En cuántas ciudades compiten Aldi y Mercadona?
Aldi y Mercadona compiten en 44 ciudades. Aldi está en 37 ciudades donde no hay Mercadona, y Mercadona en 210 ciudades donde no hay Aldi.