Aldi vs Spar: comparativa 2026
Aldi cuenta con 481 tiendas en 81 ciudades, mientras que Spar tiene 736 tiendas en 107 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 11 localidades.
Aldi está presente en 70 ciudades en exclusiva (sin presencia de Spar), mientras que Spar tiene 96 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Aldi da servicio a 13.303.927 habitantes y Spar a 3.027.579.
Resumen comparativo
| Aldi | Spar | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 481 | 736 |
| Ciudades | 81 | 107 |
| CC.AA. | 15 | 11 |
| Provincias | 29 | 21 |
| Ciudades exclusivas | 70 | 96 |
| Población cubierta | 13.303.927 | 3.027.579 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Aldi | Spar | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 31 | 7 | +24 |
| Aragón | 1 | 1 | = |
| Asturias | 1 | 5 | -4 |
| C. Valenciana | 15 | 4 | +11 |
| Canarias | 8 | 57 | -49 |
| Cantabria | 3 | - | +3 |
| Castilla y León | 2 | - | +2 |
| Castilla-La Mancha | 2 | - | +2 |
| Cataluña | 28 | 43 | -15 |
| Extremadura | 2 | 9 | -7 |
| Galicia | 1 | 3 | -2 |
| Islas Baleares | 5 | 20 | -15 |
| Madrid | 20 | - | +20 |
| Murcia | - | 1 | -1 |
| Navarra | 1 | - | +1 |
| País Vasco | 4 | 2 | +2 |
Principales ciudades en común
| Ciudad | Aldi | Spar |
|---|---|---|
| Tarragona | 1 | 5 |
| Adeje | 1 | 4 |
| Las Palmas De Gran Canaria | 1 | 4 |
| Sevilla | 4 | 1 |
| Cáceres | 2 | 2 |
| Lleida | 2 | 2 |
| Amposta | 1 | 1 |
| Arrecife | 1 | 1 |
| Eivissa | 1 | 1 |
| Gijón/Xixón | 1 | 1 |
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Aldi o Spar?
Spar tiene más tiendas (736) que Aldi (481).
¿En cuántas ciudades compiten Aldi y Spar?
Aldi y Spar compiten en 11 ciudades. Aldi está en 70 ciudades donde no hay Spar, y Spar en 96 ciudades donde no hay Aldi.