Aldi vs Lidl: comparativa 2026
Aldi cuenta con 481 tiendas en 81 ciudades, mientras que Lidl tiene 684 tiendas en 127 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 34 localidades.
Aldi está presente en 47 ciudades en exclusiva (sin presencia de Lidl), mientras que Lidl tiene 93 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Aldi da servicio a 13.303.927 habitantes y Lidl a 14.380.722.
Resumen comparativo
| Aldi | Lidl | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 481 | 684 |
| Ciudades | 81 | 127 |
| CC.AA. | 15 | 15 |
| Provincias | 29 | 37 |
| Ciudades exclusivas | 47 | 93 |
| Población cubierta | 13.303.927 | 14.380.722 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Aldi | Lidl | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 31 | 29 | +2 |
| Aragón | 1 | 1 | = |
| Asturias | 1 | 4 | -3 |
| C. Valenciana | 15 | 18 | -3 |
| Canarias | 8 | 15 | -7 |
| Cantabria | 3 | 6 | -3 |
| Castilla y León | 2 | 9 | -7 |
| Castilla-La Mancha | 2 | 5 | -3 |
| Cataluña | 28 | 32 | -4 |
| Extremadura | 2 | 2 | = |
| Galicia | 1 | 7 | -6 |
| Islas Baleares | 5 | 9 | -4 |
| Madrid | 20 | 21 | -1 |
| Navarra | 1 | 1 | = |
| País Vasco | 4 | 13 | -9 |
Principales ciudades en común
| Ciudad | Aldi | Lidl |
|---|---|---|
| Madrid | 10 | 12 |
| Barcelona | 7 | 5 |
| València | 3 | 4 |
| Santander | 2 | 3 |
| Vitoria-Gasteiz | 2 | 3 |
| Sevilla | 4 | 1 |
| Gijón/Xixón | 1 | 4 |
| Lleida | 2 | 2 |
| Girona | 2 | 2 |
| Málaga | 1 | 2 |
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Aldi o Lidl?
Lidl tiene más tiendas (684) que Aldi (481).
¿En cuántas ciudades compiten Aldi y Lidl?
Aldi y Lidl compiten en 34 ciudades. Aldi está en 47 ciudades donde no hay Lidl, y Lidl en 93 ciudades donde no hay Aldi.