Aldi vs Dia: comparativa 2026
Aldi cuenta con 481 tiendas en 81 ciudades, mientras que Dia tiene 2.052 tiendas en 376 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 35 localidades.
Aldi está presente en 46 ciudades en exclusiva (sin presencia de Dia), mientras que Dia tiene 341 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Aldi da servicio a 13.303.927 habitantes y Dia a 18.713.981.
Resumen comparativo
| Aldi | Dia | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 481 | 2.052 |
| Ciudades | 81 | 376 |
| CC.AA. | 15 | 17 |
| Provincias | 29 | 47 |
| Ciudades exclusivas | 46 | 341 |
| Población cubierta | 13.303.927 | 18.713.981 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Aldi | Dia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 31 | 92 | -61 |
| Aragón | 1 | 30 | -29 |
| Asturias | 1 | 9 | -8 |
| C. Valenciana | 15 | 39 | -24 |
| Canarias | 8 | 11 | -3 |
| Cantabria | 3 | 17 | -14 |
| Castilla y León | 2 | 188 | -186 |
| Castilla-La Mancha | 2 | 58 | -56 |
| Cataluña | 28 | 63 | -35 |
| Extremadura | 2 | 20 | -18 |
| Galicia | 1 | 22 | -21 |
| Islas Baleares | 5 | 1 | +4 |
| La Rioja | - | 16 | -16 |
| Madrid | 20 | 93 | -73 |
| Murcia | - | 6 | -6 |
| Navarra | 1 | 29 | -28 |
| País Vasco | 4 | 10 | -6 |
Principales ciudades en común
| Ciudad | Aldi | Dia |
|---|---|---|
| Madrid | 10 | 50 |
| Valladolid | 2 | 26 |
| Barcelona | 7 | 11 |
| Sevilla | 4 | 11 |
| Santander | 2 | 8 |
| València | 3 | 6 |
| Guadalajara | 1 | 7 |
| Granada | 1 | 5 |
| Jaén | 1 | 5 |
| Lleida | 2 | 4 |
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Aldi o Dia?
Dia tiene más tiendas (2.052) que Aldi (481).
¿En cuántas ciudades compiten Aldi y Dia?
Aldi y Dia compiten en 35 ciudades. Aldi está en 46 ciudades donde no hay Dia, y Dia en 341 ciudades donde no hay Aldi.