Carrefour vs Covirán: comparativa 2026
Carrefour cuenta con 245 tiendas en 55 ciudades, mientras que Covirán tiene 806 tiendas en 141 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 10 localidades.
Carrefour está presente en 45 ciudades en exclusiva (sin presencia de Covirán), mientras que Covirán tiene 131 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Carrefour da servicio a 9.351.717 habitantes y Covirán a 9.615.005.
Resumen comparativo
| Carrefour | Covirán | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 245 | 806 |
| Ciudades | 55 | 141 |
| CC.AA. | 15 | 15 |
| Provincias | 29 | 35 |
| Ciudades exclusivas | 45 | 131 |
| Población cubierta | 9.351.717 | 9.615.005 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Carrefour | Covirán | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 9 | 83 | -74 |
| Aragón | 1 | 6 | -5 |
| Asturias | 1 | 4 | -3 |
| C. Valenciana | 5 | 1 | +4 |
| Canarias | 1 | 5 | -4 |
| Cantabria | - | 17 | -17 |
| Castilla y León | 3 | 18 | -15 |
| Castilla-La Mancha | 2 | 8 | -6 |
| Cataluña | 10 | 10 | = |
| Extremadura | 3 | 3 | = |
| Galicia | 5 | 8 | -3 |
| Islas Baleares | 2 | - | +2 |
| La Rioja | 1 | - | +1 |
| Madrid | 8 | 11 | -3 |
| Murcia | 2 | 2 | = |
| Navarra | - | 3 | -3 |
| País Vasco | 4 | 8 | -4 |
Principales ciudades en común
| Ciudad | Carrefour | Covirán |
|---|---|---|
| Madrid | 6 | 4 |
| Granada | 1 | 6 |
| A Coruña | 2 | 4 |
| Jaén | 1 | 4 |
| Reus | 1 | 2 |
| Roquetas De Mar | 1 | 2 |
| Bilbao | 1 | 1 |
| Dos Hermanas | 1 | 1 |
| Oviedo | 1 | 1 |
| Talavera De La Reina | 1 | 1 |
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Carrefour o Covirán?
Covirán tiene más tiendas (806) que Carrefour (245).
¿En cuántas ciudades compiten Carrefour y Covirán?
Carrefour y Covirán compiten en 10 ciudades. Carrefour está en 45 ciudades donde no hay Covirán, y Covirán en 131 ciudades donde no hay Carrefour.