Carrefour vs Mercadona: comparativa 2026
Carrefour cuenta con 245 tiendas en 55 ciudades, mientras que Mercadona tiene 1.636 tiendas en 254 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 35 localidades.
Carrefour está presente en 20 ciudades en exclusiva (sin presencia de Mercadona), mientras que Mercadona tiene 219 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Carrefour da servicio a 9.351.717 habitantes y Mercadona a 21.295.574.
Resumen comparativo
| Carrefour | Mercadona | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 245 | 1.636 |
| Ciudades | 55 | 254 |
| CC.AA. | 15 | 18 |
| Provincias | 29 | 46 |
| Ciudades exclusivas | 20 | 219 |
| Población cubierta | 9.351.717 | 21.295.574 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Carrefour | Mercadona | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 9 | 119 | -110 |
| Aragón | 1 | 12 | -11 |
| Asturias | 1 | 6 | -5 |
| C. Valenciana | 5 | 66 | -61 |
| Canarias | 1 | 25 | -24 |
| Cantabria | - | 7 | -7 |
| Castilla y León | 3 | 24 | -21 |
| Castilla-La Mancha | 2 | 25 | -23 |
| Cataluña | 10 | 71 | -61 |
| Extremadura | 3 | 10 | -7 |
| Galicia | 5 | 22 | -17 |
| Islas Baleares | 2 | 16 | -14 |
| La Rioja | 1 | 3 | -2 |
| Madrid | 8 | 62 | -54 |
| Melilla | - | 1 | -1 |
| Murcia | 2 | 8 | -6 |
| Navarra | - | 9 | -9 |
| País Vasco | 4 | 10 | -6 |
Principales ciudades en común
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Carrefour o Mercadona?
Mercadona tiene más tiendas (1.636) que Carrefour (245).
¿En cuántas ciudades compiten Carrefour y Mercadona?
Carrefour y Mercadona compiten en 35 ciudades. Carrefour está en 20 ciudades donde no hay Mercadona, y Mercadona en 219 ciudades donde no hay Carrefour.