Carrefour vs Eroski: comparativa 2026
Carrefour cuenta con 245 tiendas en 55 ciudades, mientras que Eroski tiene 665 tiendas en 114 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 8 localidades.
Carrefour está presente en 47 ciudades en exclusiva (sin presencia de Eroski), mientras que Eroski tiene 106 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Carrefour da servicio a 9.351.717 habitantes y Eroski a 6.381.964.
Resumen comparativo
| Carrefour | Eroski | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 245 | 665 |
| Ciudades | 55 | 114 |
| CC.AA. | 15 | 13 |
| Provincias | 29 | 22 |
| Ciudades exclusivas | 47 | 106 |
| Población cubierta | 9.351.717 | 6.381.964 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Carrefour | Eroski | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 9 | 6 | +3 |
| Aragón | 1 | 8 | -7 |
| Asturias | 1 | - | +1 |
| C. Valenciana | 5 | 2 | +3 |
| Canarias | 1 | - | +1 |
| Cantabria | - | 5 | -5 |
| Castilla y León | 3 | 1 | +2 |
| Castilla-La Mancha | 2 | 3 | -1 |
| Cataluña | 10 | - | +10 |
| Extremadura | 3 | - | +3 |
| Galicia | 5 | 41 | -36 |
| Islas Baleares | 2 | 35 | -33 |
| La Rioja | 1 | 2 | -1 |
| Madrid | 8 | 3 | +5 |
| Murcia | 2 | 2 | = |
| Navarra | - | 24 | -24 |
| País Vasco | 4 | 66 | -62 |
Principales ciudades en común
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Carrefour o Eroski?
Eroski tiene más tiendas (665) que Carrefour (245).
¿En cuántas ciudades compiten Carrefour y Eroski?
Carrefour y Eroski compiten en 8 ciudades. Carrefour está en 47 ciudades donde no hay Eroski, y Eroski en 106 ciudades donde no hay Carrefour.