Carrefour vs Lidl: comparativa 2026
Carrefour cuenta con 245 tiendas en 55 ciudades, mientras que Lidl tiene 684 tiendas en 127 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 30 localidades.
Carrefour está presente en 25 ciudades en exclusiva (sin presencia de Lidl), mientras que Lidl tiene 97 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Carrefour da servicio a 9.351.717 habitantes y Lidl a 14.380.722.
Resumen comparativo
| Carrefour | Lidl | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 245 | 684 |
| Ciudades | 55 | 127 |
| CC.AA. | 15 | 15 |
| Provincias | 29 | 37 |
| Ciudades exclusivas | 25 | 97 |
| Población cubierta | 9.351.717 | 14.380.722 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Carrefour | Lidl | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 9 | 29 | -20 |
| Aragón | 1 | 1 | = |
| Asturias | 1 | 4 | -3 |
| C. Valenciana | 5 | 18 | -13 |
| Canarias | 1 | 15 | -14 |
| Cantabria | - | 6 | -6 |
| Castilla y León | 3 | 9 | -6 |
| Castilla-La Mancha | 2 | 5 | -3 |
| Cataluña | 10 | 32 | -22 |
| Extremadura | 3 | 2 | +1 |
| Galicia | 5 | 7 | -2 |
| Islas Baleares | 2 | 9 | -7 |
| La Rioja | 1 | - | +1 |
| Madrid | 8 | 21 | -13 |
| Murcia | 2 | - | +2 |
| Navarra | - | 1 | -1 |
| País Vasco | 4 | 13 | -9 |
Principales ciudades en común
| Ciudad | Carrefour | Lidl |
|---|---|---|
| Madrid | 6 | 12 |
| Gijón/Xixón | 1 | 4 |
| A Coruña | 2 | 2 |
| Valladolid | 3 | 1 |
| Girona | 2 | 2 |
| Palma | 1 | 2 |
| Vic | 1 | 2 |
| Badajoz | 1 | 2 |
| Málaga | 1 | 2 |
| Jaén | 1 | 2 |
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Carrefour o Lidl?
Lidl tiene más tiendas (684) que Carrefour (245).
¿En cuántas ciudades compiten Carrefour y Lidl?
Carrefour y Lidl compiten en 30 ciudades. Carrefour está en 25 ciudades donde no hay Lidl, y Lidl en 97 ciudades donde no hay Carrefour.