Carrefour vs Dia: comparativa 2026
Carrefour cuenta con 245 tiendas en 55 ciudades, mientras que Dia tiene 2.052 tiendas en 376 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 29 localidades.
Carrefour está presente en 26 ciudades en exclusiva (sin presencia de Dia), mientras que Dia tiene 347 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Carrefour da servicio a 9.351.717 habitantes y Dia a 18.713.981.
Resumen comparativo
| Carrefour | Dia | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 245 | 2.052 |
| Ciudades | 55 | 376 |
| CC.AA. | 15 | 17 |
| Provincias | 29 | 47 |
| Ciudades exclusivas | 26 | 347 |
| Población cubierta | 9.351.717 | 18.713.981 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Carrefour | Dia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 9 | 92 | -83 |
| Aragón | 1 | 30 | -29 |
| Asturias | 1 | 9 | -8 |
| C. Valenciana | 5 | 39 | -34 |
| Canarias | 1 | 11 | -10 |
| Cantabria | - | 17 | -17 |
| Castilla y León | 3 | 188 | -185 |
| Castilla-La Mancha | 2 | 58 | -56 |
| Cataluña | 10 | 63 | -53 |
| Extremadura | 3 | 20 | -17 |
| Galicia | 5 | 22 | -17 |
| Islas Baleares | 2 | 1 | +1 |
| La Rioja | 1 | 16 | -15 |
| Madrid | 8 | 93 | -85 |
| Murcia | 2 | 6 | -4 |
| Navarra | - | 29 | -29 |
| País Vasco | 4 | 10 | -6 |
Principales ciudades en común
| Ciudad | Carrefour | Dia |
|---|---|---|
| Madrid | 6 | 50 |
| Valladolid | 3 | 26 |
| Leganés | 1 | 6 |
| A Coruña | 2 | 4 |
| Jaén | 1 | 5 |
| Málaga | 1 | 5 |
| Granada | 1 | 5 |
| Almendralejo | 1 | 4 |
| Córdoba | 1 | 4 |
| Lleida | 1 | 4 |
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Carrefour o Dia?
Dia tiene más tiendas (2.052) que Carrefour (245).
¿En cuántas ciudades compiten Carrefour y Dia?
Carrefour y Dia compiten en 29 ciudades. Carrefour está en 26 ciudades donde no hay Dia, y Dia en 347 ciudades donde no hay Carrefour.