Mercadona vs Carrefour: comparativa 2026
Mercadona cuenta con 1.636 tiendas en 254 ciudades, mientras que Carrefour tiene 245 tiendas en 55 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 35 localidades.
Mercadona está presente en 219 ciudades en exclusiva (sin presencia de Carrefour), mientras que Carrefour tiene 20 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Mercadona da servicio a 21.295.574 habitantes y Carrefour a 9.351.717.
Resumen comparativo
| Mercadona | Carrefour | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 1.636 | 245 |
| Ciudades | 254 | 55 |
| CC.AA. | 18 | 15 |
| Provincias | 46 | 29 |
| Ciudades exclusivas | 219 | 20 |
| Población cubierta | 21.295.574 | 9.351.717 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Mercadona | Carrefour | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 119 | 9 | +110 |
| Aragón | 12 | 1 | +11 |
| Asturias | 6 | 1 | +5 |
| C. Valenciana | 66 | 5 | +61 |
| Canarias | 25 | 1 | +24 |
| Cantabria | 7 | - | +7 |
| Castilla y León | 24 | 3 | +21 |
| Castilla-La Mancha | 25 | 2 | +23 |
| Cataluña | 71 | 10 | +61 |
| Extremadura | 10 | 3 | +7 |
| Galicia | 22 | 5 | +17 |
| Islas Baleares | 16 | 2 | +14 |
| La Rioja | 3 | 1 | +2 |
| Madrid | 62 | 8 | +54 |
| Melilla | 1 | - | +1 |
| Murcia | 8 | 2 | +6 |
| Navarra | 9 | - | +9 |
| País Vasco | 10 | 4 | +6 |
Principales ciudades en común
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Mercadona o Carrefour?
Mercadona tiene más tiendas (1.636) que Carrefour (245).
¿En cuántas ciudades compiten Mercadona y Carrefour?
Mercadona y Carrefour compiten en 35 ciudades. Mercadona está en 219 ciudades donde no hay Carrefour, y Carrefour en 20 ciudades donde no hay Mercadona.