Mercadona vs Dia: comparativa 2026
Mercadona cuenta con 1.636 tiendas en 254 ciudades, mientras que Dia tiene 2.052 tiendas en 376 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 92 localidades.
Mercadona está presente en 162 ciudades en exclusiva (sin presencia de Dia), mientras que Dia tiene 284 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Mercadona da servicio a 21.295.574 habitantes y Dia a 18.713.981.
Resumen comparativo
| Mercadona | Dia | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 1.636 | 2.052 |
| Ciudades | 254 | 376 |
| CC.AA. | 18 | 17 |
| Provincias | 46 | 47 |
| Ciudades exclusivas | 162 | 284 |
| Población cubierta | 21.295.574 | 18.713.981 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Mercadona | Dia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 119 | 92 | +27 |
| Aragón | 12 | 30 | -18 |
| Asturias | 6 | 9 | -3 |
| C. Valenciana | 66 | 39 | +27 |
| Canarias | 25 | 11 | +14 |
| Cantabria | 7 | 17 | -10 |
| Castilla y León | 24 | 188 | -164 |
| Castilla-La Mancha | 25 | 58 | -33 |
| Cataluña | 71 | 63 | +8 |
| Extremadura | 10 | 20 | -10 |
| Galicia | 22 | 22 | = |
| Islas Baleares | 16 | 1 | +15 |
| La Rioja | 3 | 16 | -13 |
| Madrid | 62 | 93 | -31 |
| Melilla | 1 | - | +1 |
| Murcia | 8 | 6 | +2 |
| Navarra | 9 | 29 | -20 |
| País Vasco | 10 | 10 | = |
Principales ciudades en común
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Mercadona o Dia?
Dia tiene más tiendas (2.052) que Mercadona (1.636).
¿En cuántas ciudades compiten Mercadona y Dia?
Mercadona y Dia compiten en 92 ciudades. Mercadona está en 162 ciudades donde no hay Dia, y Dia en 284 ciudades donde no hay Mercadona.