Mercadona vs Spar: comparativa 2026
Mercadona cuenta con 1.636 tiendas en 254 ciudades, mientras que Spar tiene 736 tiendas en 107 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 20 localidades.
Mercadona está presente en 234 ciudades en exclusiva (sin presencia de Spar), mientras que Spar tiene 87 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Mercadona da servicio a 21.295.574 habitantes y Spar a 3.027.579.
Resumen comparativo
| Mercadona | Spar | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 1.636 | 736 |
| Ciudades | 254 | 107 |
| CC.AA. | 18 | 11 |
| Provincias | 46 | 21 |
| Ciudades exclusivas | 234 | 87 |
| Población cubierta | 21.295.574 | 3.027.579 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Mercadona | Spar | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 119 | 7 | +112 |
| Aragón | 12 | 1 | +11 |
| Asturias | 6 | 5 | +1 |
| C. Valenciana | 66 | 4 | +62 |
| Canarias | 25 | 57 | -32 |
| Cantabria | 7 | - | +7 |
| Castilla y León | 24 | - | +24 |
| Castilla-La Mancha | 25 | - | +25 |
| Cataluña | 71 | 43 | +28 |
| Extremadura | 10 | 9 | +1 |
| Galicia | 22 | 3 | +19 |
| Islas Baleares | 16 | 20 | -4 |
| La Rioja | 3 | - | +3 |
| Madrid | 62 | - | +62 |
| Melilla | 1 | - | +1 |
| Murcia | 8 | 1 | +7 |
| Navarra | 9 | - | +9 |
| País Vasco | 10 | 2 | +8 |
Principales ciudades en común
| Ciudad | Mercadona | Spar |
|---|---|---|
| Lleida | 7 | 2 |
| Sevilla | 7 | 1 |
| Adeje | 3 | 4 |
| Tarragona | 2 | 5 |
| A Coruña | 5 | 1 |
| Reus | 2 | 4 |
| Badajoz | 3 | 2 |
| Oviedo / Uviéu | 4 | 1 |
| Las Palmas De Gran Canaria | 1 | 4 |
| Gijón/Xixón | 3 | 1 |
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Mercadona o Spar?
Mercadona tiene más tiendas (1.636) que Spar (736).
¿En cuántas ciudades compiten Mercadona y Spar?
Mercadona y Spar compiten en 20 ciudades. Mercadona está en 234 ciudades donde no hay Spar, y Spar en 87 ciudades donde no hay Mercadona.