Mercadona vs Lidl: comparativa 2026
Mercadona cuenta con 1.636 tiendas en 254 ciudades, mientras que Lidl tiene 684 tiendas en 127 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 68 localidades.
Mercadona está presente en 186 ciudades en exclusiva (sin presencia de Lidl), mientras que Lidl tiene 59 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Mercadona da servicio a 21.295.574 habitantes y Lidl a 14.380.722.
Resumen comparativo
| Mercadona | Lidl | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 1.636 | 684 |
| Ciudades | 254 | 127 |
| CC.AA. | 18 | 15 |
| Provincias | 46 | 37 |
| Ciudades exclusivas | 186 | 59 |
| Población cubierta | 21.295.574 | 14.380.722 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Mercadona | Lidl | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 119 | 29 | +90 |
| Aragón | 12 | 1 | +11 |
| Asturias | 6 | 4 | +2 |
| C. Valenciana | 66 | 18 | +48 |
| Canarias | 25 | 15 | +10 |
| Cantabria | 7 | 6 | +1 |
| Castilla y León | 24 | 9 | +15 |
| Castilla-La Mancha | 25 | 5 | +20 |
| Cataluña | 71 | 32 | +39 |
| Extremadura | 10 | 2 | +8 |
| Galicia | 22 | 7 | +15 |
| Islas Baleares | 16 | 9 | +7 |
| La Rioja | 3 | - | +3 |
| Madrid | 62 | 21 | +41 |
| Melilla | 1 | - | +1 |
| Murcia | 8 | - | +8 |
| Navarra | 9 | 1 | +8 |
| País Vasco | 10 | 13 | -3 |
Principales ciudades en común
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Mercadona o Lidl?
Mercadona tiene más tiendas (1.636) que Lidl (684).
¿En cuántas ciudades compiten Mercadona y Lidl?
Mercadona y Lidl compiten en 68 ciudades. Mercadona está en 186 ciudades donde no hay Lidl, y Lidl en 59 ciudades donde no hay Mercadona.