Mercadona vs Eroski: comparativa 2026
Mercadona cuenta con 1.636 tiendas en 254 ciudades, mientras que Eroski tiene 665 tiendas en 114 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 22 localidades.
Mercadona está presente en 232 ciudades en exclusiva (sin presencia de Eroski), mientras que Eroski tiene 92 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Mercadona da servicio a 21.295.574 habitantes y Eroski a 6.381.964.
Resumen comparativo
| Mercadona | Eroski | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 1.636 | 665 |
| Ciudades | 254 | 114 |
| CC.AA. | 18 | 13 |
| Provincias | 46 | 22 |
| Ciudades exclusivas | 232 | 92 |
| Población cubierta | 21.295.574 | 6.381.964 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Mercadona | Eroski | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 119 | 6 | +113 |
| Aragón | 12 | 8 | +4 |
| Asturias | 6 | - | +6 |
| C. Valenciana | 66 | 2 | +64 |
| Canarias | 25 | - | +25 |
| Cantabria | 7 | 5 | +2 |
| Castilla y León | 24 | 1 | +23 |
| Castilla-La Mancha | 25 | 3 | +22 |
| Cataluña | 71 | - | +71 |
| Extremadura | 10 | - | +10 |
| Galicia | 22 | 41 | -19 |
| Islas Baleares | 16 | 35 | -19 |
| La Rioja | 3 | 2 | +1 |
| Madrid | 62 | 3 | +59 |
| Melilla | 1 | - | +1 |
| Murcia | 8 | 2 | +6 |
| Navarra | 9 | 24 | -15 |
| País Vasco | 10 | 66 | -56 |
Principales ciudades en común
| Ciudad | Mercadona | Eroski |
|---|---|---|
| Madrid | 27 | 2 |
| A Coruña | 5 | 9 |
| Vitoria-Gasteiz | 5 | 8 |
| Bilbao | 1 | 7 |
| Vigo | 1 | 5 |
| Santander | 2 | 2 |
| Santa Eulària Des Riu | 1 | 3 |
| Ourense | 2 | 2 |
| Barakaldo | 1 | 2 |
| Sant Antoni De Portmany | 1 | 2 |
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Mercadona o Eroski?
Mercadona tiene más tiendas (1.636) que Eroski (665).
¿En cuántas ciudades compiten Mercadona y Eroski?
Mercadona y Eroski compiten en 22 ciudades. Mercadona está en 232 ciudades donde no hay Eroski, y Eroski en 92 ciudades donde no hay Mercadona.