Mercadona vs Consum: comparativa 2026
Mercadona cuenta con 1.636 tiendas en 254 ciudades, mientras que Consum tiene 493 tiendas en 75 ciudades. Ambas cadenas compiten directamente en 29 localidades.
Mercadona está presente en 225 ciudades en exclusiva (sin presencia de Consum), mientras que Consum tiene 46 ciudades exclusivas. En términos de cobertura poblacional, Mercadona da servicio a 21.295.574 habitantes y Consum a 5.148.973.
Resumen comparativo
| Mercadona | Consum | |
|---|---|---|
| Total tiendas | 1.636 | 493 |
| Ciudades | 254 | 75 |
| CC.AA. | 18 | 6 |
| Provincias | 46 | 14 |
| Ciudades exclusivas | 225 | 46 |
| Población cubierta | 21.295.574 | 5.148.973 |
Presencia por Comunidad Autónoma
| CC.AA. | Mercadona | Consum | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 119 | 11 | +108 |
| Aragón | 12 | - | +12 |
| Asturias | 6 | - | +6 |
| C. Valenciana | 66 | 78 | -12 |
| Canarias | 25 | - | +25 |
| Cantabria | 7 | - | +7 |
| Castilla y León | 24 | 1 | +23 |
| Castilla-La Mancha | 25 | 15 | +10 |
| Cataluña | 71 | 38 | +33 |
| Extremadura | 10 | - | +10 |
| Galicia | 22 | - | +22 |
| Islas Baleares | 16 | - | +16 |
| La Rioja | 3 | - | +3 |
| Madrid | 62 | - | +62 |
| Melilla | 1 | - | +1 |
| Murcia | 8 | 23 | -15 |
| Navarra | 9 | - | +9 |
| País Vasco | 10 | - | +10 |
Principales ciudades en común
Preguntas frecuentes
¿Qué cadena tiene más tiendas, Mercadona o Consum?
Mercadona tiene más tiendas (1.636) que Consum (493).
¿En cuántas ciudades compiten Mercadona y Consum?
Mercadona y Consum compiten en 29 ciudades. Mercadona está en 225 ciudades donde no hay Consum, y Consum en 46 ciudades donde no hay Mercadona.